
入学金・授業料などの振込みにあたって
学納金免除制度はこちら
| 費用項目 | 経済学部 | スポーツ学部 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 220,000円 | |
| 前期学納金 | 授業料 | 281,000円 | 360,000円 |
| 教育充実費 | 52,000円 | 67,000円 | |
| 施設費 | 92,000円 | 113,000円 | |
| 委託徴収金 | 35,300円 | 41,800円 | |
| 計 | 660,300円 | 801,800円 | |
| 後期学納金 | 授業料 | 281,000円 | 360,000円 |
| 教育充実費 | 52,000円 | 67,000円 | |
| 施設費 | 92,000円 | 113,000円 | |
| 委託徴収金 | 7,000円 | 7,000円 | |
| 計 | 432,000円 | 547,000円 | |
| 合計 | 1,092,300円 | 1,348,800円 | |
| 学部 | 2・3年次納入予定額(年間) |
|---|---|
| 経済学部 | 871,500円 |
| スポーツ学部 | 1,101,500円 |
| 学部 | 4年次納入予定額(年間) |
|---|---|
| 経済学部 | 903,700円 |
| 工学部 | 1,223,700円 |
| スポーツ学部 | 1,133,700円 |
※上記納入金は平成23年度の実績であり、平成24年度以降は改定する事があります。
※郵便振込はできませんのでご了承ください。