
| 学部 | 学科 | 学部定員 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 経済・経営学科 | 400名 |
| スポーツ学部 | スポーツ学科 | 250名 |
| 計 | 650名 | |
| 入試区分 | 経済学部 | スポーツ学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 一般推薦Ⅰ期 | 70名 | 70名 | |
| 一般推薦Ⅱ期 | 20名 | ー | ||
| 特別推薦 | 課外活動特待生推薦 | 若干名 | 若干名 | |
| 系列校推薦 | 20名 | 10名 | ||
| 指定校推薦Ⅰ期 | 40名 | 25名 | ||
| 指定校推薦Ⅱ期 | 10名 | ー | ||
| AO入試 | 40名 | 20名 | ||
| 推薦入試計 | 200名 | 125名 | ||
| 一般入試 | 一般Ⅰ期 | 80名 | 80名 | |
| 一般Ⅱ期 | 30名 | 10名 | ||
| 大学入試センター試験利用Ⅰ期 | 30名 | 20名 | ||
| 大学入試センター試験利用Ⅱ期 | 15名 | 10名 | ||
| 大学入試センター試験利用Ⅲ期 | 5名 | 5名 | ||
| 学力特待生入試Ⅰ期 | (24名)※ | (15名)※ | ||
| 学力特待生入試Ⅱ期 | ||||
| 大学入試センター試験利用学力特待生Ⅰ期 | ||||
| 大学入試センター試験利用学力特待生Ⅱ期 | ||||
| 一般入試計 | 160名 | 125名 | ||
| 特別選抜入試 | 社会人 | 若干名 | 若干名 | |
| 外国人留学生Ⅰ期 | 40名 | ー | ||
| 外国人留学生Ⅱ期 | ||||
| 特別選抜入試計 | 40名 | 若干名 | ||
| 計 | 400名 | 250名 | ||
| 経済学部 スポーツ学部 |
28,000 円 ※大学入試セン夕一試験利用入学試験Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、大学入試センター試験利用学力特待生Ⅰ期・Ⅱ期は 14,000 円 |
|---|