
平成23年5月1日現在
| 学部 | 平成22年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 経済学部(二部含む) | 307 | 15,075 |
| 工学部 | 86 | 10,725 |
| スポーツ学部 | 244 | 475 |
| 大学合計 | 26,275 | |
| 博士前期課程 | 8 | 158 |
| 博士後期課程 | 6 | |
| 大学院合計 | 164 | |
| 合計 | 26,439 | |
平成23年5月1日現在
| 学位授与数 | |
|---|---|
| 経済学部(二部含む) | 15,075 |
| 工学部 | 10,725 |
| スポーツ学部 | 475 |
| 大学合計 | 26,275 |
| 博士前期課程(修士) | 158 |
| 博士後期課程(博士(甲)) | 7(2) |
| 博士後期課程(博士(乙)) | 1 |
| 大学院合計 | 166 |
| 合計 | 26,441 |
※( )内の数字は、単位取得退学後3年以内に博士論文を提出し博士学位を得た者を示す