年 月 | 事 項 |
---|---|
昭和40年4月 | 九州共立大学開設(経済学部経済学科) |
昭和41年4月 | 九州共立大学経済学部第二部を増設 |
昭和42年4月 | 九州共立大学工学部開設(機械工学科、電気工学科、土木工学科、建築学科) |
昭和43年4月 | 経済学部に経営学科を増設 |
昭和50年3月 | 九州共立大学附属図書館竣工(RC4階建4,933.31m2) |
昭和54年4月 | 工学部に環境化学科、開発学科を増設 |
昭和60年4月 | 九州共立大学福原鶴鳴記念館竣工(RC3階建7,661.53m2) |
平成3年11月 | 九州共立大学自由ケ丘会館竣工 |
平成6年4月 | 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学生涯学習研究センター設置 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学健康教育研究センター設置 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学国際交流センター設置 |
平成6年6月 | 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学情報処理教育研究センター設置 |
平成7年7月 | 九州共立大学環境分析研究センター設置 |
平成9年10月 | 深耕館(RC6階建16,116.55m2)、深耕館実験棟(4,100.73m2)竣工 |
平成13年4月 | 九州共立大学大学院工学研究科修士課程開設 (機械生産システム工学専攻、電子情報工学専攻、都市システム工学専攻、環境システム学専攻) 工学部電気工学科を電気電子情報工学科へ名称変更 工学部開発学科を地域環境システム工学科へ名称変更 九州共立大学総合研究所設置 |
平成15年4月 | 大学院工学研究科に博士後期課程を開設、修士課程を博士前期課程へ変更 経済学部第二部経済学科の学生募集を停止 |
平成15年5月 | 九州共立大学学習支援センター開設 |
平成15年8月 | 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学健康教育研究センターを九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学保健センターへ改組 |
平成17年4月 | 工学部機械工学科、電気電子情報工学科を募集停止し、これら2学科を基礎としてメカエレクトロニクス学科及び情報学科を開設 工学部土木工学科を都市システム工学科へ名称変更 工学部地域環境システム工学科を環境サイエンス学科へ名称変更 工学部環境化学科を生命物質化学科へ名称変更 |
平成18年4月 | スポーツ学部スポーツ学科開設 |
平成19年4月 | 環境サイエンス学科、生命物質化学科の学生募集を停止 都市システム工学科を環境土木工学科へ名称変更 |
平成20年4月 | 工学部メカエレクトロニクス学科、工学部情報学科、工学部環境土木工学科、工学部建築学科を募集停止 |
平成21年4月 | 経済学部 経済学科、経営学科を経済学部 経済・経営学科に改組 工学研究科博士後期課程 機械電子システム工学専攻、工学研究科博士後期課程 環境・都市システム工学専攻を募集停止 |
平成22年4月 | 工学研究科博士前期課程 機械生産システム工学専攻、電子情報工学専攻、都市システム工学専攻、環境システム学専攻を募集停止 |
平成24年3月 | 福原学園屋内公認プール棟竣工 |
平成24年7月 | サッカー場、ラグビー場人工芝敷設竣工 |
資料請求
ページの先頭へ