
平成23年度教職員数(平成23年5月1日現在)
| 教員 | 本務職員 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 事務職員 | 技能員 | 顧問等その他 | ||
| 88 | 41 | 129 | ||
| 職位名 | 所属長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 特別客員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 21 | 12 | 5 | 1 | 39 | |||
| 工学部 | 0 | |||||||
| スポーツ学部 | 9 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 35 | |
| 共通教育センター | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||
| 情報処理教育研究センター | 1 | 1 | ||||||
| 総合研究所 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 32 | 26 | 15 | 5 | 6 | 4 | 88 |
平成23年度教職員数(平成23年5月1日現在)
| 学生数(A) | 専任教員数(B) | 教員一人当たり学生数(A/B) |
|---|---|---|
| 2312 | 88 | 26 |
平成23年度教職員数(平成23年5月1日現在)
