*お問い合わせ先*
九州共立大学 入試課 TEL:093-693-3305
| クラブ名 | 8月21日(土) | 8月22日(日) | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 硬式野球 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 硬式野球場 |
| 体操競技 | × | × | 耕技館 |
| ラグビー | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | グラウンド |
| サッカー(男子) | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | グラウンド |
| サッカー(女子) | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | グラウンド |
| 陸上競技 | 9:00~14:00 | × | 陸上競技場 |
| 柔道(男子) | 11:00~13:00 | × | 耕技館 |
| 柔道(女子) | 9:00~12:00 | × | 耕技館 |
| 剣道 | 13:00~14:00 | 13:00~14:00 | 耕技館 |
| 硬式庭球 | 9:00~15:00 | 9:00~15:00 | 庭球場 |
| バドミントン | 9:00~11:30 | × | 記念館 |
| バスケット(男子) | 9:00~11:00 14:00~17:00 |
9:00~11:00 14:00~17:00 |
記念館 |
| バスケット(女子) | 15:30~18:00 | 15:30~18:00 | 女子大錬成館 |
| バレーボール(男子) | 14:30~17:00 | 14:30~17:00 | 記念館 |
| バレーボール(女子) | 13:30~15:30 | 13:30~15:30 | 女子大第二体育館 |
| ソフトボール(女子) | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | ソフトボール場 |
| ハンドボール(男子) | 11:30~14:30 | × | 記念館 |
| ハンドボール(女子) | 11:30~14:30 | 11:30~14:30 | 記念館 |
| レスリング | 13:00~15:00 | 13:00~15:00 | 高校グラウンド横道場 |